Di seguito le graduatorie risultate dalle selezioni effettuate per i due gruppi.
Gruppo Frutteto: Prevenzione e cura malattia piante – 10 persone
| GRADUATORIA BENEFICIARI RISULTATI IDONEI A PARTECIPARE AL PROGETTO | |
| Codice N° | PUNTEGGIO |
| F/001 | 40 |
| F/002 | 40 |
| F/003 | 39 |
| F/004 | 36 |
| F/005 | 35 |
| F/006 | 35 |
| F/007 | 30 |
| F/008 | 30 |
| F/009 | 30 |
| F/010 | 29 |
| GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI/RISERVA | |
| Codice N° | PUNTEGGIO |
| FR/001 | 25 |
| FR/002 | 24 |
| FR/003 | 20 |
| FR/004 | 11 |
a) graduatoria beneficiari risultati idonei a partecipare al progetto
b) graduatoria candidati idonei/riserva
Gruppo Orto: Coltivazione piante da semina – 15 persone
| GRADUATORIA BENEFICIARI RISULTATI IDONEI A PARTECIPARE AL PROGETTO | |
| Codice N° | PUNTEGGIO |
| O/001 | 45 |
| O/002 | 43 |
| O/003 | 41 |
| O/004 | 40 |
| 0/005 | 40 |
| O/006 | 37 |
| O/007 | 37 |
| O/008 | 37 |
| O/009 | 37 |
| O/010 | 37 |
| O/011 | 36 |
| O/012 | 36 |
| O/013 | 36 |
| O/014 | 35 |
| O/015 | 34 |
| GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI/RISERVA | |
| N° | PUNTEGGIO |
| OR/001 | 33 |
| OR/002 | 33 |
| OR/003 | 32 |
| OR/004 | 31 |
| OR/005 | 31 |
| OR/006 | 31 |
| OR/007 | 30 |
| OR/008 | 30 |
| OR/009 | 30 |
| OR/010 | 28 |
| OR/011 | 27 |
| OR/012 | 26 |
| OR/013 | 23 |
a) graduatoria beneficiari risultati idonei a partecipare al progetto
b) graduatoria candidati idonei/riserva

